ROL DE PARTIDOS CAT. HONORES

Rol de Partidos - VIERNES 18 de Abril.
HRS. Equipo Goles Equipo
1° Torneo
08:30 WILSTERMAN HORNUNI 0 0 DEP. FRONTANILLA
09:00 CHACO COCHABAMBA 0 2 DEPORTIVO ESCARZA
09:30 ORURO “B” 1 0 PEÑAROL IRACACHI
10:00 RACING CAPELLANIA 0 1 TIGRES PACOLLO
10:30 MAESTRANZA CBBA. 3 0 24 DE JUNIO
11:00 REAL PUCHUNI 2 0 JUVENIL MARISCAL
11:30 SIEMPRE AMIGOS 1 0 CENTRAL VILLA PUCHUNI
2° Torneo
12:00 WILSTERMAN HORNUNI 0 0 CHACO COCHABAMBA
12:30 ORURO “B” 0 0 DEP. FRONTANILLA
13:00 RACING CAPELLANIA 0 1 DEPORTIVO ESCARZA
13:30 MAESTRANZA CBBA. 1 2 PEÑAROL IRACACHI
14:00 REAL PUCHUNI 0 1 TIGRES PACOLLO
14:30 SIEMPRE AMIGOS 3 0 24 DE JUNIO
15:00 CENTRAL VILLA PUCHUNI 1 3 JUVENIL MARISCAL
3° Torneo
03:30 WILSTERMAN HORNUNI 0 2 ORURO “B”
04:00 RACING CAPELLANIA 0 1 CHACO COCHABAMBA
04:30 MAESTRANZA CBBA. 0 2 DEP. FRONTANILLA
05:00 REAL PUCHUNI 0 0 DEPORTIVO ESCARZA
05:30 SIEMPRE AMIGOS 0 0 PEÑAROL IRACACHI
07:00 CENTRAL VILLA PUCHUNI 0 3 TIGRES PACOLLO
07:29 JUVENIL MARISCAL 3 0 24 DE JUNIO
4° Torneo
07:30 WILSTERMAN HORNUNI 1 0 RACING CAPELLANIA
08:00 MAESTRANZA CBBA. 0 3 ORURO “B”
08:30 REAL PUCHUNI 1 0 CHACO COCHABAMBA
09:00 SIEMPRE AMIGOS 1 1 DEP. FRONTANILLA
09:30 CENTRAL VILLA PUCHUNI 0 4 DEPORTIVO ESCARZA
10:00 JUVENIL MARISCAL 1 1 PEÑAROL IRACACHI
10:29 24 DE JUNIO 0 3 TIGRES PACOLLO
5° Torneo
10:30 WILSTERMAN HORNUNI 0 0 MAESTRANZA CBBA.
11:00 REAL PUCHUNI 1 0 RACING CAPELLANIA
11:30 SIEMPRE AMIGOS 1 2 ORURO “B”
12:00 CENTRAL VILLA PUCHUNI 0 2 CHACO COCHABAMBA
12:30 JUVENIL MARISCAL 0 2 DEP. FRONTANILLA
12:59 24 DE JUNIO 0 3 DEPORTIVO ESCARZA
13:00 TIGRES PACOLLO 0 1 PEÑAROL IRACACHI
6° Torneo
13:30 WILSTERMAN HORNUNI 0 0 REAL PUCHUNI
14:00 SIEMPRE AMIGOS 2 0 MAESTRANZA CBBA.
14:30 CENTRAL VILLA PUCHUNI 0 2 RACING CAPELLANIA
15:00 JUVENIL MARISCAL 0 2 ORURO “B”
15:29 24 DE JUNIO 0 3 CHACO COCHABAMBA
16:15 TIGRES PACOLLO 1 1 DEP. FRONTANILLA
16:45 PEÑAROL IRACACHI 0 1 DEPORTIVO ESCARZA
7° Torneo
05:15 WILSTERMAN HORNUNI 1 0 SIEMPRE AMIGOS
05:45 CENTRAL VILLA PUCHUNI 0 5 REAL PUCHUNI
06:15 JUVENIL MARISCAL 0 0 MAESTRANZA CBBA.
06:30 24 DE JUNIO 0 3 RACING CAPELLANIA
07:00 TIGRES PACOLLO 0 4 ORURO “B”
07:30 PEÑAROL IRACACHI 0 0 CHACO COCHABAMBA
08:00 DEPORTIVO ESCARZA 0 0 DEP. FRONTANILLA
8° Torneo
08:30 WILSTERMAN HORNUNI 3 0 CENTRAL VILLA PUCHUNI
09:00 JUVENIL MARISCAL 0 1 SIEMPRE AMIGOS
09:29 24 DE JUNIO 0 3 REAL PUCHUNI
09:30 TIGRES PACOLLO 1 0 MAESTRANZA CBBA.
10:00 PEÑAROL IRACACHI 0 0 RACING CAPELLANIA
10:30 DEPORTIVO ESCARZA 1 1 ORURO “B”
11:00 DEP. FRONTANILLA 2 0 CHACO COCHABAMBA
9° Torneo
00:01 WILSTERMAN HORNUNI 4 3 JUVENIL MARISCAL
00:02 24 DE JUNIO 0 3 CENTRAL VILLA PUCHUNI
00:03 TIGRES PACOLLO 2 3 SIEMPRE AMIGOS
00:04 PEÑAROL IRACACHI 4 4 REAL PUCHUNI
00:05 DEPORTIVO ESCARZA 4 4 MAESTRANZA CBBA.
00:06 DEP. FRONTANILLA 3 3 RACING CAPELLANIA
00:07 CHACO COCHABAMBA 2 2 ORURO “B”
10° Torneo
00:01 WILSTERMAN HORNUNI 3 0 24 DE JUNIO
00:02 TIGRES PACOLLO 5 2 JUVENIL MARISCAL
00:03 PEÑAROL IRACACHI 4 4 CENTRAL VILLA PUCHUNI
00:04 DEPORTIVO ESCARZA 5 3 SIEMPRE AMIGOS
00:05 DEP. FRONTANILLA 5 5 REAL PUCHUNI
00:06 CHACO COCHABAMBA 3 4 MAESTRANZA CBBA.
00:07 ORURO “B” 0 5 RACING CAPELLANIA
11° Torneo
00:01 WILSTERMAN HORNUNI 5 4 TIGRES PACOLLO
00:02 PEÑAROL IRACACHI 3 0 24 DE JUNIO
00:03 DEPORTIVO ESCARZA 1 3 JUVENIL MARISCAL
00:04 DEP. FRONTANILLA 3 4 CENTRAL VILLA PUCHUNI
00:05 CHACO COCHABAMBA 4 3 SIEMPRE AMIGOS
00:06 ORURO “B” 4 4 REAL PUCHUNI
00:07 RACING CAPELLANIA 5 1 MAESTRANZA CBBA.
12° Torneo
00:01 WILSTERMAN HORNUNI 4 4 PEÑAROL IRACACHI
00:02 DEPORTIVO ESCARZA 2 3 TIGRES PACOLLO
00:03 DEP. FRONTANILLA 3 0 24 DE JUNIO
00:04 CHACO COCHABAMBA 3 2 JUVENIL MARISCAL
00:05 ORURO “B” 3 4 CENTRAL VILLA PUCHUNI
00:06 RACING CAPELLANIA 4 4 SIEMPRE AMIGOS
00:07 MAESTRANZA CBBA. 0 5 REAL PUCHUNI
13° Torneo
00:01 WILSTERMAN HORNUNI 5 4 DEPORTIVO ESCARZA
00:02 DEP. FRONTANILLA 4 4 PEÑAROL IRACACHI
00:03 CHACO COCHABAMBA 0 4 TIGRES PACOLLO
00:04 ORURO “B” 3 0 24 DE JUNIO
00:05 RACING CAPELLANIA 5 4 JUVENIL MARISCAL
00:06 MAESTRANZA CBBA. 5 0 CENTRAL VILLA PUCHUNI
00:07 REAL PUCHUNI 4 0 SIEMPRE AMIGOS