SISTEMA DE CONTROL DE CAMPEONATOS

CAMPEONATO RELAMPAGO DE FUTBOL SUB CENTRAL VILLA PUCHUNI
"DIRECTORIO AUSPICIADOR REAL PUCHUNI 2025"

PRESIDENTE: Jairo Oraquina Chura

VICEPRESIDENTE: Wilson Borras Mamani

STRIO. ACTAS: Eduardo Oraquina Garcia

STRIO. HACIENDA: Marisol Tola Belmonte

STRIO. VOCAL: Beatriz Poma Mamani

STRIO. VOCAL: Godofrido Oraquina Chura

TABLA DE POSICIONES CAT. HONORES

Nº Club PtsF Des Pts PJ PG PE PP GF GC DG
REAL PUCHUNI 26 0 26 13 7 5 1 34 14 20
WILSTERMAN HORNUNI 26 0 26 13 7 5 1 26 17 9
TIGRES PACOLLO 25 0 25 13 8 1 4 28 18 10
ORURO “B” 25 0 25 13 7 4 2 27 17 10
DEPORTIVO ESCARZA 22 0 22 13 6 4 3 28 19 9
DEP. FRONTANILLA 20 0 20 13 4 8 1 26 18 8
RACING CAPELLANIA 18 0 18 13 5 3 5 27 17 10
SIEMPRE AMIGOS 18 0 18 13 5 3 5 22 23 -1
CHACO COCHABAMBA 18 0 18 13 5 3 5 18 20 -2
10º PEÑAROL IRACACHI 17 0 17 13 3 8 2 23 20 3
11º MAESTRANZA CBBA. 12 0 12 13 3 3 7 18 27 -9
12º JUVENIL MARISCAL 11 0 11 13 3 2 8 21 27 -6
13º CENTRAL VILLA PUCHUNI 10 0 10 13 3 1 9 16 38 -22
14º 24 DE JUNIO 0 0 0 13 0 0 13 0 39 -39
... ... ...